機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 132 | 濰柴華豐 | PHF6132ZLD1 | 6 | 7.01 | 218 | 2400*900*1600 | 1360 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 132 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*850*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 132 | 廣西玉柴 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 216 | 2400*880*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 132 | 廣西玉柴 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 216 | 2400*880*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 132 | 東方紅 | LR6A3L-D | 2 | 6.49 | 16 | 215 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 133 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.01 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 134 | 濰柴斯太爾 | WD61564D02N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 2200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 138 | 廣西玉柴 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 138 | 廣西玉柴 | YC6A190-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 140 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 11-13 | 29.1 | 2100*850*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 140 | 進口康明斯 | QSB7G3 | 6 | 6.69 | 38 | 2300*850*1400 | 1200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 140 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 17 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 141 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 29.8 | 2300*850*1300 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 151 | 濰柴裕興 | R6105IZLD | 6 | 7.01 | 218 | 2300*800*1300 | 1050 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 152 | 廣西玉柴 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 152 | 廣西玉柴 | YC6A205-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 152 | 斗山大宇 | DP086TA | 6 | 8.1 | 33.7 | 2600*870*1100 | 2000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 152 | 東方紅 | LR6B3L-D | 2 | 6.87 | 16 | 220 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 152 | 濰柴動力 | WP6D152E200 | 6 | 6.23 | 18 | 30 | 2470*930*1450 | 1620 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 153 | 沃爾沃 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 210 | 2300*880*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 153 | 沃爾沃 | TAD751GE | 6 | 7.15 | 210 | 2300*880*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-120 | 120 | 153 | 珀金斯 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 153 | 珀金斯 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 153 | 大連道依茨 | BF6M1013ECG1 | 6 | 7.15 | 20 | 209 | 2400*1200*1780 | 1400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 155 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 32.6 | 2300*850*1300 | 1300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 160 | 東方紅 | LR6M3L-D | 2 | 7.13 | 16 | 220 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
許昌發電機 永川發電機 廣元發電機 北屯發電機 開州發電機 平頂山發電機 澄邁發電機 嘉模堂發電機 德宏發電機 油尖旺發電機 黃石發電機 梅州發電機 湘潭發電機 鄭州發電機 七臺河發電機 新鄉發電機 河源發電機 阿拉善發電機 昌平發電機 萬州發電機 南開發電機 滁州發電機 合川發電機 畢節發電機 伊春發電機 南岸發電機 包頭市發電機 麗江發電機 銅川發電機 高雄發電機 中衛發電機 靜海發電機